Bom dia • 21/11/2024
Competição será disputada por 10 países no período de 15 a 21 no Ginásio Constâncio Vieira
A Confederação Brasileira de Futsal (CBFS) divulgou a tabela do Campeonato Sul-Americano de Seleções Sub20 Masculino. A competição será realizada no período de 15 a 21 de Dezembro, no Ginásio Constâncio Vieira, em Aracaju.
Dez países irão disputar o título: Brasil, Argentina, Paraguai, Uruguai, Equador, Colômbia, Bolívia Venezuela, Chile e Peru.
Confira abaixo a tabela:
GRUPO A | GRUPO B |
Brasil | Colômbia |
Argentina | Venezuela |
Paraguai | Chile |
Uruguai | Peru |
Equador | Bolívia |
Fase Classificatória | ||||||
1ª Rodada 15/12/2014 (Segunda-Feira) Ginásio: Aracaju – SE | ||||||
Jogo | Grupo | Horário | Jogo | TV | ||
01 | B | 16h00 | Bolívia | X | Peru | |
02 | B | 17h30 | Colômbia | X | Chile | |
03 | A | 19h00 | Argentina | X | Paraguai | |
04 | A | 20h30 | Brasil | X | Equador | |
Folgam: Uruguai e Venezuela | ||||||
2ª Rodada 16/12/2014 (Terça-Feira) Ginásio: Aracaju – SE | ||||||
Jogo | Grupo | Horário | Jogo | TV | ||
05 | B | 16h00 | Chile | X | Bolívia | |
06 | A | 17h30 | Equador | X | Paraguai | |
07 | B | 19h00 | Peru | X | Venezuela | |
08 | A | 20h30 | Brasil | X | Uruguai | |
Folgam: Argentina e Colômbia | ||||||
3ª Rodada 17/12/2014 (Quarta-Feira) Ginásio: Aracaju – SE | ||||||
Jogo | Grupo | Horário | Jogo | TV | ||
09 | B | 16h00 | Venezuela | X | Bolívia | |
10 | B | 17h30 | Colômbia | X | Peru | |
11 | A | 19h00 | Uruguai | X | Argentina | |
12 | A | 20h30 | Brasil | X | Paraguai | |
Folgam: Chile e Equador | ||||||
4ª Rodada 18/12/2014 (Quinta-Feira) Ginásio: Aracaju – SE | ||||||
Jogo | Grupo | Horário | Jogo | TV | ||
13 | B | 16h00 | Venezuela | X | Colômbia | |
14 | A | 17h30 | Argentina | X | Equador | |
15 | B | 19h00 | Peru | X | Chile | |
16 | A | 20h30 | Uruguai | X | Paraguai | |
Folgam: Brasil e Bolívia | ||||||
5ª Rodada 19/12/2014 (Sexta-Feira) Ginásio: Aracaju – SE | ||||||
Jogo | Grupo | Horário | Jogo | TV | ||
17 | B | 16h00 | Venezuela | X | Chile | |
18 | A | 17h30 | Uruguai | X | Equador | |
19 | B | 19h00 | Colômbia | X | Bolívia | |
20 | A | 20h30 | Brasil | X | Argentina | |
Folgam: Paraguai e Peru |
20/12/2014 (Sábado) Ginásio: Aracaju – SE | |||||||
2ª Fase Semifinal | |||||||
Jogo | Grupo | Horário | Jogo | TV | |||
Disputa de 5º e 6º lugares | |||||||
21 | C | 10h00 | 3º Colocado Grupo A | X | 3º Colocado Grupo B | ||
Disputa de 7º e 8º lugares | |||||||
22 | D | 11h30 | 4º Colocado Grupo A | X | 4º Colocado Grupo B | ||
Disputa de 9º e 10º lugares | |||||||
23 | E | 13h00 | 5º Colocado Grupo A | X | 5º Colocado Grupo B | ||
24 | F | 14h30 | 1º Colocado Grupo B | X | 2º Colocado Grupo A | ||
25 | G | 16h00 | 1º Colocado Grupo A | X | 2º Colocado Grupo B |
Fase Final | ||||||
21/12/2014 (Domingo) Ginásio: Adib Moises Dib – São Bernardo do Campo – SP | ||||||
Jogo | Grupo | Horário | Jogo | TV | ||
26 | H | 09h00 | Perdedor do Jogo 24 | X | Perdedor do Jogo 25 | |
27 | I | 10h30 | Vencedor do Jogo 24 | X | Vencedor do Jogo 25 |
Assessoria CBFS
Por: Jornal Simãodiense jornalsimaodiense