Bom dia • 24/11/2024
Estado fechou mês com redução de 593 postos
Sergipe fechou o mês de agosto com redução no saldo de empregos, devido ao fechamento de 593 postos formais, de acordo com o Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged), divulgado pelo Ministério do Trabalho na última sexta-feira (21). O resultado representou uma variação de -0,21% no estoque total de empregos em relação a julho. Foram 6.969 admissões e 7.562 desligamentos no período.
Os setores que mais influíram no resultado foram a Indústria de Transformação, com o fechamento de 531 postos de trabalho, e a Agropecuária, com 222 vagas encerradas.
EVOLUÇÃO DO EMPREGO POR SETOR DE ATIVIDADE ECONÔMICA | ||||||||||||
ESTADO: SERGIPE | ||||||||||||
AGOSTO/2018 | NO ANO | EM 12 MESES | ||||||||||
SETORES | TOTAL ADMIS. | TOTAL DESLIG. | SALDO | VARIAC. EMPR % | TOTAL ADMIS. | TOTAL DESLIG. | SALDO | VARIAC. EMPR % | TOTAL ADMIS. | TOTAL DESLIG. | SALDO | VARIAC. EMPR % |
EXTRATIVA MINERAL | 6 | 17 | -11 | -0,38 | 103 | 265 | -162 | -5,30 | 220 | 343 | -123 | -4,08 |
INDÚSTRIA DE TRANSFORMAÇÃO | 782 | 1.313 | -531 | -1,30 | 8.147 | 10.645 | -2.498 | -5,83 | 14.186 | 15.323 | -1.137 | -2,74 |
SERV INDUST DE UTIL PÚBLICA | 94 | 41 | 53 | 0,90 | 790 | 550 | 240 | 4,21 | 1.169 | 751 | 418 | 7,57 |
CONSTRUÇÃO CIVIL | 841 | 845 | -4 | -0,02 | 6.653 | 6.033 | 620 | 3,49 | 9.265 | 9.555 | -290 | -1,55 |
COMÉRCIO | 1.682 | 1.652 | 30 | 0,05 | 12.615 | 14.019 | -1.404 | -2,17 | 19.878 | 19.860 | 18 | 0,03 |
SERVIÇOS | 3.222 | 3.139 | 83 | 0,06 | 24.684 | 23.744 | 940 | 0,72 | 35.048 | 34.128 | 920 | 0,71 |
ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | 26 | 17 | 9 | 0,11 | 82 | 217 | -135 | -1,67 | 219 | 359 | -140 | -1,73 |
AGROPECUÁRIA | 316 | 538 | -222 | -2,32 | 2.099 | 4.054 | -1.955 | -17,23 | 5.352 | 5.212 | 140 | 1,51 |
TOTAL | 6.969 | 7.562 | -593 | -0,21 | 55.173 | 59.527 | -4.354 | -1,54 | 85.337 | 85.531 | -194 | -0,07 |
FONTE: MTE-CADASTRO GERAL DE EMPREGADOS E DESEMPREGADOS-LEI 4923/65 |
Desempenho nacional
O emprego formal no Brasil cresceu no mês de agosto, com a abertura de 110.431 vagas – variação de +0,29%, em relação ao mês anterior. A alta durante o período foi resultado de 1.353.422 admissões e 1.242.991 desligamentos.
O crescimento do emprego formal ocorreu em sete dos oito setores econômicos. O segmento com maior alta foi o de Serviços, com 66.256 postos de trabalho. Comércio, com 17.859 postos, Indústria de Transformação (15.764 postos) e Construção Civil (11.800 postos) foram outros destaques.
Também tiveram alta os setores de Serviços Industriais de Utilidade Pública (Siup), com 1.240 novos postos, Extrativa Mineral (467 postos) e Administração Pública (394 postos). O único setor com variação negativa foi o de Agropecuária (-3.349).
Desempenho regional
O saldo de empregos formais de agosto foi positivo nas cinco regiões do país. O Sudeste teve 41.303 novas vagas (+0,21). Em seguida aparecem o Nordeste, com 36.460 postos (+0,59); o Centro-Oeste, com 13.117 novas vagas (+0,41); Sul, com 10.243 postos (+0,14); e Norte, com 9.308 postos (+0,54%).
Assessoria de Imprensa/Ministério do Trabalho
Por: Jornal Simãodiense jornalsimaodiense