Bom dia • 24/11/2024
A bancada federal de Sergipe, composta pelos senadores Antonio Carlos Valadares (PSB), Eduardo Amorim (PSC) e Maria do Carmo (DEM); e pelos oito deputados federais Adelson Barreto (PTB), André Moura (PSC), Fábio Mitidieri (PSD), Fábio Reis (PMDB), João Daniel (PT), Jony Marcos (PRB), Laércio Oliveira (PR) e Valadares Filho (PSB), apresentaram, nesta terça-feira (20), à Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização (CMO) 15 emendas coletivas ao Projeto de Lei Orçamentária Anual (PLOA) 2016. O texto, resultado de entendimento entre os parlamentares da bancada, propõe R$ 917 milhões para importantes investimentos no estado de Sergipe.
Segundo o coordenador da bancada, senador Antonio Carlos Valadares (PSB), o resultado das emendas coletivas propostas pela bancada federal reflete o comprometimento de todos os parlamentares em atender às necessidades mais prementes da população sergipana. “Solicitamos R$ 917 milhões em benefício do nosso Estado para as áreas de cultura; serviço aeroportuário; agropecuária; infraestrutura hídrica; desenvolvimento comercial; educação; segurança pública; saneamento básico; saúde e turismo”, declarou Valadares.
Antes da aprovação do Congresso Nacional, as emendas passarão ainda pelo crivo dos relatores setoriais e do relator geral do Orçamento, que emitirá seu parecer final para votação.
Confira as emendas apresentadas:
Emendas de Apropriação | ||||
Nº | Ministério/Órgão | Funcional/Ação-Subtítulo | M.A. | ValorDeliberado |
INFRAERO | 28.846.0909.0E45 – Participação da União no Capital da Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária – Construção do Novo Terminal de Passageiros do Aeroporto Santa Maria – Aracaju – SE | 90 | 100.000.000,00 | |
M. da Agricultura, Pecuária e Abastecimento | 20.608.2014.20ZV – Fomento ao Setor Agropecuário – Construção da Central Regional de Abastecimento no Agreste Central – Itabaiana – SE | 30 | 40.000.000,00 | |
M. da Cultura | 13.391.2027.20ZH – Preservação do Patrimônio Cultural Brasileiro- Requalificação do Centro Histórico e Comercial – Aracaju – SE | 40 | 37.000.000,00 | |
M. das Cidades | 17.512.2040.10SG – Apoio a Sistemas de Drenagem Urbana Sustentável e de Manejo de Águas Pluviais em Municípios Críticos sujeitos a eventos recorrentes de inundações, enxurradas e alagamentos – Aracaju – SE | 40 | 45.000.000,00 | |
M. das Cidades | 15.451.2054.1D73 – Apoio à Política Nacional de Desenvolvimento Urbano – Construção de ponte estaiada interligando a Av. Tancredo Neves ao Bairro Coroa do Meio – Aracaju – SE | 30 | 75.000.000,00 | |
M. das Cidades | 15.451.2054.1D73 – Apoio à Política Nacional de Desenvolvimento Urbano – Segunda Etapa do Sistema Viário no Entorno do Aeroporto Santa Maria – Aracaju – SE | 30 | 30.000.000,00 | |
M. Desenv. Ind. e Comércio | 98.998.2024.20TT – Promoção do Desenvolvimento do Setor de Comércio e Serviços – Lagarto-SE | 30 | 60.000.000,00 | |
M. Educação | 12.363.2080.20RG – Expansão e Reestruturação de Instituições Federais de Educação Profissional e Tecnológica – Poço redondo – SE | 90 | 60.000.000,00 | |
M. Educação | 12.364.2080.8282 – Reestruturação e Expansão de Instituições Federais de Ensino Superior – Construção do Campus do Sertão – No Estado do Sergipe | 90 | 30.000.000,00 | |
M. Educação | 12.364.2080.8282 – Reestruturação e Expansão de Instituições Federais de Ensino Superior – Construção do prédio do centro de simulações e práticas do Campus Universitário de Ciências de Saúde de Lagarto, “Prof. Antonio Garcia Filho” – Lagarto – SE | 90 | 30.000.000,00 | |
Ministério da Justiça | 06.181.2081.20ID – Apoio à Estruturação, Reaparelhamento, Modernização Organizacional e Tecnológica das Instituições de Segurança Pública – Aracaju – SE | 40 | 30.000.000,00 | |
MS – FUNASA | 10.512.2068.10GE – Implantação, Ampliação e Melhoria de Sistemas Públicos de Esgotamento Sanitário em Municípios com população até 50.000 Habitantes, exclusive em Regiões Metropolitanas (RM) ou Regiões Integradas de Desenvolvimento Econômico (RIDE) – Simão Dias – SE | 30 | 40.000.000,00 | |
MS – FNS | 10.302.2015.8535 – Estruturação de Unidades de Atenção Especializada em Saúde – Hospital do Câncer – Aracaju – SE | 30 | 150.000.000,00 | |
M. do Turismo | 23.695.2076.10V0 – Apoio a Projetos de Infraestrutura Turística – Construção da Ponte sobre o Rio São Francisco – No Estado de Sergipe | 30 | 150.000.000,00 | |
M. do Turismo | 23.695.2076.10V0 – Apoio a Projetos de Infraestrutura Turística – Reforma do Complexo de Mercados Centrais – Aracaju – SE | 40 | 40.000.000,00 |
Por: Jornal Simãodiense jornalsimaodiense