Bom dia • 24/11/2024

6 de outubro de 2014 às 18:46
Sem comentários
Comente agora

Lista oficial da votação em Simão Dias

Confira a lista oficial do resultado da votação no último dia 05 em Simão Dias para Presidente da República, Senador, Deputado Federal e Deputado Estadual.
 
SIMÃO DIAS – Presidente
1º Turno – Fase: Oficial – Data: 05/10/2014 – Hora: 21:35:24 – Totalização: Parcial – 100,00%
Situação Sequência Número Nome Partido Votos % Válidos
1 13 DILMA PT 14.753 61,67%
2 45 AÉCIO NEVES PSDB 5.206 21,76%
3 40 MARINA SILVA PSB 3.224 13,48%
4 20 PASTOR EVERALDO PSC 447 1,87%
5 50 LUCIANA GENRO PSOL 173 0,72%
6 28 LEVY FIDELIX PRTB 52 0,22%
7 43 EDUARDO JORGE PV 32 0,13%
8 21 MAURO IASI PCB 15 0,06%
9 16 ZÉ MARIA PSTU 9 0,04%
10 27 EYMAEL PSDC 8 0,03%
11 29 RUI COSTA PIMENTA PCO 2 0,01%
Total de votos 26.918 Total de seções 117
Votos brancos 899 (3,34%) Seções apuradas 117 (100,00%)
Votos nulos 2.098 (7,79%) Eleitorado 30.915
Votos válidos 23.921 (88,87%) Eleitorado apurado 30.915 (100,00%)
Votos nominais 23.921 (100,00%) Comparecimento 26.918 (87,07%)
Votos legenda 0 (0,00%) Abstenção 3.997 (12,93%)

 

SIMÃO DIAS – Governador
1º Turno – Fase: Oficial – Data: 05/10/2014 – Hora: 21:35:24 – Totalização: Final – 100,00%
Situação Sequência Número Nome Partido Votos % Válidos
Eleito 1 15 JACKSON BARRETO PMDB 11.124 49,71%
2 20 EDUARDO AMORIM PSC 10.931 48,85%
3 50 PROF. SÔNIA MEIRE PSOL 290 1,30%
4 19 BETINHO PTN 19 0,08%
5 54 AIRTON DA CGTB PPL 14 0,06%
Total de votos 26.918 Total de seções 117
Votos brancos 1.281 (4,76%) Seções apuradas 117 (100,00%)
Votos nulos 3.259 (12,11%) Eleitorado 30.915
Votos válidos 22.378 (83,13%) Eleitorado apurado 30.915 (100,00%)
Votos nominais 22.378 (100,00%) Comparecimento 26.918 (87,07%)
Votos legenda 0 (0,00%) Abstenção 3.997 (12,93%)
 Fonte: TSE

 

SIMÃO DIAS – Senador
1º Turno – Fase: Oficial – Data: 05/10/2014 – Hora: 21:35:24 – Totalização: Final – 100,00%
Situação Sequência Número Nome Partido Votos % Válidos
Eleito 1 251 MARIA DO CARMO DEM 10.045 50,83%
2 131 ROGÉRIO PT 9.457 47,86%
3 212 PROFESSOR MARQUES PCB 107 0,54%
4 161 LEANDRO PSTU 107 0,54%
5 543 BILA PPL 45 0,23%
Total de votos 26.918 Total de seções 117
Votos brancos 2.785 (10,35%) Seções apuradas 117 (100,00%)
Votos nulos 4.372 (16,24%) Eleitorado 30.915
Votos válidos 19.761 (73,41%) Eleitorado apurado 30.915 (100,00%)
Votos nominais 19.761 (100,00%) Comparecimento 26.918 (87,07%)
Votos legenda 0 (0,00%) Abstenção 3.997 (12,93%)
 Fonte: TSE 
SIMÃO DIAS – Deputado Federal
1º Turno – Fase: Oficial – Data: 05/10/2014 – Hora: 21:35:32 – Totalização: Final – 100,00%
Situação Sequência Número Nome Partido Votos % Válidos
Eleito 1 4040 VALADARES FILHO PSB 8.035 44,28%
Eleito 2 7777 LAÉRCIO OLIVEIRA SD 1.056 5,82%
Eleito 3 1311 JOÃO DANIEL PT 1.024 5,64%
Eleito 4 1414 ADELSON BARRETO PTB 741 4,08%
5 1390 IRAN BARBOSA PT 692 3,81%
6 6510 EDVALDO NOGUEIRA PC do B 689 3,80%
7 2233 DANIELA FORTES PR 519 2,86%
Eleito 8 1515 FÁBIO REIS PMDB 407 2,24%
9 9090 BOSCO COSTA PROS 403 2,22%
Eleito 10 5555 FÁBIO MITIDIERI PSD 373 2,06%
Eleito 11 1010 PASTOR JONY PRB 362 2,00%
12 4545 ADIERSON MONTEIRO PSDB 335 1,85%
13 1313 MÁRCIO MACÊDO PT 296 1,63%
Eleito 14 2510 MENDONÇA PRADO DEM 224 1,23%
15 2500 DÔRA SANTANA DEM 185 1,02%
16 4500 ERICO MENEZES PSDB 160 0,88%
17 4555 GRACE FRANCO PSDB 97 0,53%
18 1616 VERA LÚCIA PSTU 39 0,21%
19 1234 UCLESIO BARRETO PDT 37 0,20%
20 2323 NILSON LIMA PPS 35 0,19%
21 1330 DR EMERSON PT 27 0,15%
22 1555 CORONEL JÚLIO CESAR PMDB 17 0,09%
23 2311 SAMARONE PPS 11 0,06%
24 1212 TITÓ PDT 8 0,04%
25 5515 TÓ ESTRELA PSD 8 0,04%
26 5000 APARECIDA DA SAÚDE PSOL 8 0,04%
27 1579 LARISSA PMDB 7 0,04%
28 5005 EMANOEL MESSIAS PSOL 7 0,04%
29 1122 ARACÍ NASCIMENTO PP 6 0,03%
30 1100 ZÉ NELSON PIRULITO PP 6 0,03%
31 2200 LARA MOURA PR 6 0,03%
32 4567 DR.SAMUEL CARVALHO PSDB 6 0,03%
33 5566 BETÃO DO POVO PSD 5 0,03%
34 5050 ISAIAS SILVA PSOL 5 0,03%
35 3300 BETO TEIXEIRA PMN 5 0,03%
36 3131 PROFESSORA AVILETE PHS 4 0,02%
37 2822 DUILA OLIVEIRA PRTB 4 0,02%
38 5110 JOINHA PEN 3 0,02%
39 2888 ROBSON JARRÃO DA SAÚDE PRTB 3 0,02%
40 3333 ANTONIO LUIZ PMN 3 0,02%
41 4343 TONHO LEITE PV 2 0,01%
42 5177 PASTORA GRAÇA PEN 2 0,01%
43 7700 AMERICO BARRETO SD 2 0,01%
44 5412 MARCOS LUIZ PPL 2 0,01%
45 2802 DECO DE JOTA SANTOS PRTB 2 0,01%
46 1011 JOANA DARC PRB 1 0,01%
47 1211 NEGUINHA PDT 1 0,01%
48 1369 FÁTIMA ANDREA PT 1 0,01%
49 6599 VANESSA GOMES PC do B 1 0,01%
50 2121 ALLANA SANTOS PCB 1 0,01%
51 5030 MONASHINE PSOL 1 0,01%
52 5001 ODAIR PSOL 1 0,01%
53 1717 KELLY DE ZÉ DE DONA PSL 1 0,01%
54 4344 MARIA LÚCIA PV 1 0,01%
55 5454 VALDENICIO DO SERTÃO PPL 1 0,01%
56 2800 RITA DA SAÚDE PRTB 1 0,01%
57 3311 PROFESSOR LAPADA PMN 1 0,01%
58 3370 ERICA PMN 1 0,01%
59 9013 LÚCIA DE VADO PROS 0 0,00%
60 2111 CHICO MONTEIRO PCB 0 0,00%
61 2151 JORGE LUIZ PCB 0 0,00%
62 5051 LAURÊNCIO DO PSOL PSOL 0 0,00%
63 5060 PEREIRA PSOL 0 0,00%
64 5090 FLAVIANO PSOL 0 0,00%
65 2000 ANDRE MOURA PSC 0 0,00%
66 5456 JOSEFINA PPL 0 0,00%
67 2868 SANDRA GLACY PRTB 0 0,00%
68 2844 SYDNEY MARINHO PRTB 0 0,00%
69 2815 LUIZ CARTEIRO PRTB 0 0,00%
70 3355 MICHELLE PMN 0 0,00%
71 3345 SGT. ANDRE NASCIMENTO PMN 0 0,00%
72 3356 ESTEVISON PMN 0 0,00%
Total de votos 26.918 Total de seções 117
Votos brancos 2.345 (8,71%) Seções apuradas 117 (100,00%)
Votos nulos 6.429 (23,88%) Eleitorado 30.915
Votos válidos 18.144 (67,40%) Eleitorado apurado 30.915 (100,00%)
Votos nominais 15.881 (87,53%) Comparecimento 26.918 (87,07%)
Votos legenda 2.263 (12,47%) Abstenção 3.997 (12,93%)
SIMÃO DIAS – Deputado Estadual
1º Turno – Fase: Oficial – Data: 05/10/2014 – Hora: 21:35:32 – Totalização: Final – 100,00%
Situação Sequência Número Nome Partido Votos % Válidos
Eleito 1 40123 LUCIANO PIMENTEL PSB 3.868 16,54%
Eleito 2 25555 AUGUSTO BEZERRA DEM 3.717 15,89%
Eleito 3 25333 GORETTI REIS DEM 2.047 8,75%
Eleito 4 15000 GARIBALDE MENDONÇA PMDB 1.642 7,02%
5 40333 DR. EDNEY PSB 1.348 5,76%
Eleito 6 20000 VALMIR MONTEIRO PSC 1.207 5,16%
Eleito 7 15555 ZEZINHO GUIMARÃES PMDB 871 3,72%
Eleito 8 55123 GUSTINHO RIBEIRO PSD 818 3,50%
Eleito 9 12345 SILVIA FONTES PDT 559 2,39%
Eleito 10 13900 ANA LÚCIA PT 432 1,85%
11 13111 SILVIO SANTOS PT 391 1,67%
Eleito 12 36777 GEORGEO PASSOS PTC 365 1,56%
13 36770 DANIEL FORTES PTC 334 1,43%
Eleito 14 20123 PR ANTONIO PSC 332 1,42%
15 13600 CONCEIÇÃO VIEIRA PT 320 1,37%
Eleito 16 36111 DR VANDERBAL PTC 312 1,33%
Eleito 17 13300 FRANCISCO GUALBERTO PT 282 1,21%
18 17000 MUNDINHO DA COMASE PSL 251 1,07%
19 77123 GILMAR CARVALHO SD 236 1,01%
20 15123 ALMEIDA LIMA PMDB 175 0,75%
21 17456 ADELSON BARRETO FILHO PSL 96 0,41%
Eleito 22 11222 MARIA MENDONÇA PP 93 0,40%
Eleito 23 11111 VENÂNCIO FONSECA PP 85 0,36%
24 20101 REINALDO MOURA PSC 84 0,36%
Eleito 25 70555 PAULINHO DA VARZINHAS FILHO PT do B 81 0,35%
26 17700 ROZANGELA DE ZÉ AMÉRICO PSL 78 0,33%
Eleito 27 36123 DR GILSON ANDRADE PTC 72 0,31%
Eleito 28 15015 LUCIANO BISPO PMDB 71 0,30%
Eleito 29 55555 LUIZ MITIDIERI PSD 70 0,30%
Eleito 30 15456 ROBSON VIANA PMDB 69 0,30%
31 65123 ADINALDO PC do B 67 0,29%
32 25123 NITINHO DEM 66 0,28%
33 43123 REYNALDO NUNES PV 63 0,27%
Eleito 34 17123 CAPITÃO SAMUEL PSL 57 0,24%
35 51555 CABEÇA PEN 42 0,18%
36 51333 MARCOS NEGAO PEN 29 0,12%
37 33333 SARGENTO EDGARD PMN 28 0,12%
38 23123 BISPO DO GESSO PPS 24 0,10%
39 12000 MARIVALDA PDT 22 0,09%
40 13000 DOMINGUINHOS PT 21 0,09%
41 10123 LUIS AMÉRICO PRB 21 0,09%
42 22222 ELMO PAIXÃO PR 20 0,09%
43 45123 PEDRO FIRMINO PSDB 20 0,09%
44 45777 BRUNO VIEIRA PSDB 20 0,09%
45 44444 DIÓGENES ALMEIDA PRP 20 0,09%
46 14111 GIVALDO SILVA PTB 19 0,08%
Eleito 47 10000 JAIRO DE GLÓRIA PRB 18 0,08%
Eleito 48 65555 PADRE INALDO PC do B 16 0,07%
49 51234 MARCELO ALMEIDA PEN 15 0,06%
50 10222 APÓSTOLO AUGUSTO MAGALHÃES PRB 15 0,06%
51 77777 POPAI EVENTOS SD 14 0,06%
52 50123 BABI PSOL 12 0,05%
Eleito 53 55250 JEFERSON ANDRADE PSD 11 0,05%
54 17777 ZÉ MILTON DE ZÉ DE DONA PSL 10 0,04%
55 90123 MATOS PROS 10 0,04%
56 50000 JORGE DA CIDADE NOVA PSOL 9 0,04%
57 25000 ARNALDO BISPO DEM 8 0,03%
58 45633 CRISTIANO DO SANTA MARIA PSDB 8 0,03%
59 45555 SUZANA WALOIS PSDB 8 0,03%
60 90000 ROBERTO DE GIL PROS 8 0,03%
61 15111 MARCOS SANTANA PMDB 7 0,03%
62 45444 DR FERNANDO MEDAU PSDB 7 0,03%
63 33222 ORLANDO DE RIACHAO PMN 7 0,03%
64 16600 ELINOS SABINO PSTU 5 0,02%
65 33123 KLECIUS PMN 5 0,02%
66 17100 JAILSON COELHINHO PSL 4 0,02%
67 16016 MERY GATTO PSTU 4 0,02%
68 50001 LUCELI PSOL 4 0,02%
69 51123 DOIS ANJOS PEN 4 0,02%
70 43333 CLAUDIA RODRIGUES PV 3 0,01%
71 12123 ALVANI PDT 3 0,01%
72 40000 FABIANA PSB 2 0,01%
73 14000 DANILO ASTRAL PTB 2 0,01%
74 20111 IRMÃ JACIRA PSC 2 0,01%
75 22444 PAPAI NOEL PR 2 0,01%
76 16000 ERILIO BISPO PSTU 2 0,01%
77 50111 EDMILSON DO PASTEL PSOL 2 0,01%
78 50500 RAFAEL BARBOSA PSOL 2 0,01%
79 33300 CICERA PMN 2 0,01%
80 51111 ILO AGUIAR PEN 2 0,01%
81 51000 GILMAR DOIDO PEN 2 0,01%
82 90111 ISA FROES PROS 2 0,01%
83 13999 DR OLIVIER PT 1 0,00%
84 15180 MÔNICA MANGUEIRA PMDB 1 0,00%
85 40555 MEIRE PSB 1 0,00%
86 17555 DR ROBERTO GUIMARÃES PSL 1 0,00%
87 20200 LIZANDRA PSC 1 0,00%
88 22500 EDIVAN AMORIM PR 1 0,00%
89 25111 ASTROGILDO DA FARMÁCIA DEM 1 0,00%
90 77776 BLACKMALÊ SD 1 0,00%
91 16123 ZECA OLIVEIRA PSTU 1 0,00%
92 31111 BETO CALUMBI PHS 1 0,00%
93 54333 VALTER JUBIABÁ PPL 1 0,00%
94 15013 EDEZUITA PMDB 0 0,00%
95 15678 SANDRA CARVALHO PMDB 0 0,00%
96 15500 BERTA PMDB 0 0,00%
97 15789 CARLINHOS DA ATLÉTICA PMDB 0 0,00%
98 15156 PROFESSORA ILZA PMDB 0 0,00%
99 40456 SUKITA PSB 0 0,00%
100 55000 TAMIRES MAIARA PSD 0 0,00%
101 55222 FELIPE DE ROCHA PSD 0 0,00%
102 55700 DIOGO DA GRAÇA PSD 0 0,00%
103 14200 WISIA PTB 0 0,00%
104 14500 REJANE MELO PTB 0 0,00%
105 17111 ANA DE ZÉ DE DONA PSL 0 0,00%
106 17567 BAIANO PSL 0 0,00%
107 20456 ZECA PSC 0 0,00%
108 20222 PROF SÉRGIO RICARDO PSC 0 0,00%
109 20567 CRISTINA FONTES PSC 0 0,00%
110 20333 ROLINHA PSC 0 0,00%
111 22789 LELEU PR 0 0,00%
112 22456 AIRECÊ HOZANA PR 0 0,00%
113 25678 ZACÃO DO POVO DEM 0 0,00%
114 25789 MEIRINHA MOTA DEM 0 0,00%
115 25025 WALDEMAR CARVALHO DEM 0 0,00%
116 25200 HELLO! DEM 0 0,00%
117 25540 CHICO DE FRANÇA DEM 0 0,00%
118 36363 LOBO PTC 0 0,00%
119 36000 CÉSAR MANDARINO PTC 0 0,00%
120 36333 CORONEL BARROS PTC 0 0,00%
121 36999 JORGIVALDO PTC 0 0,00%
122 45717 VANETE SANTOS PSDB 0 0,00%
123 45200 TI E TIMÓTEO PSDB 0 0,00%
124 77000 DANIERICA SD 0 0,00%
125 77222 MARIA DO CARMO SD 0 0,00%
126 16900 VALERIA LEZZIANE PSTU 0 0,00%
127 50005 PROFESSOR JUAREZ PSOL 0 0,00%
128 50014 RONALDO ROCHA PSOL 0 0,00%
129 50555 CHICÃO PSOL 0 0,00%
130 50050 NEUSA PSOL 0 0,00%
131 33220 ELIZABETE PMN 0 0,00%
132 33444 JOAO RODRIGUES PMN 0 0,00%
133 33666 VADO ENGRAXATE PMN 0 0,00%
134 33789 PROFESSORA MARIA JOSE PMN 0 0,00%
135 33669 BARBOSA PMN 0 0,00%
136 33100 JUDITY PMN 0 0,00%
137 33120 MARIA DO BAIRRO PMN 0 0,00%
138 43567 SILVIO PEREIRA PV 0 0,00%
139 43888 GRILO PV 0 0,00%
140 43777 EMPREQUETE PV 0 0,00%
141 51457 FABIO DA FEIRA PEN 0 0,00%
142 51101 JOAO TARANTELLA PEN 0 0,00%
143 51190 MAJOR ADRIANO REIS PEN 0 0,00%
144 51890 EDIANA PEN 0 0,00%
145 10007 TIRIRICA DE ARACAJU PRB 0 0,00%
146 10121 INDIO PRB 0 0,00%
147 10300 MARCOS MONZA PRB 0 0,00%
148 12190 CABO PLACIDO PDT 0 0,00%
149 12111 JULLY PDT 0 0,00%
150 65079 JOSEANE MACIEL PC do B 0 0,00%
151 65456 MEIRE DA CRECHE PC do B 0 0,00%
152 65500 GOUVEIA PC do B 0 0,00%
153 90222 ALEX PROS 0 0,00%
154 90345 VANDA DE BOSCO PROS 0 0,00%
155 90252 DENTINHO PROS 0 0,00%
156 90777 ISMAEL PROS 0 0,00%
157 54444 JORGE ANTONIO PPL 0 0,00%
158 54131 GIOVANNA DO ROSA DO SOL PPL 0 0,00%
159 54123 SEU BIRA PPL 0 0,00%
Total de votos 26.918 Total de seções 117
Votos brancos 1.929 (7,17%) Seções apuradas 117 (100,00%)
Votos nulos 1.601 (5,95%) Eleitorado 30.915
Votos válidos 23.388 (86,89%) Eleitorado apurado 30.915 (100,00%)
Votos nominais 21.093 (90,19%) Comparecimento 26.918 (87,07%)
Votos legenda 2.295 (9,81%) Abstenção 3.997 (12,93%)
 Fonte: TSE 

Por: Jornal Simãodiense jornalsimaodiense

BANNER_HOME- NOTICIAS-VENDE

Comentários

Seja o primeiro a enviar uma mensagem